
O Futuro da
Mobilidade Elétrica
Invista na E-Panta e faça parte da revolução dos eletropostos no Brasil. Retorno sólido, sustentabilidade real e tecnologia de ponta.
Crescimento Mercado
+59%
Ao ano (Brasil)
Retorno Estimado
R$ 2.8M
Em 10 anos
Tecnologia Fast Charge
Carregamento completo em minutos
Por que investir agora?
O mercado de veículos elétricos no Brasil vive um momento de inflexão, com crescimento exponencial da frota e demanda reprimida por infraestrutura.
Demanda Explosiva
Frota de elétricos cresce 59% ao ano, enquanto a infraestrutura não acompanha o ritmo.
Sustentabilidade Real
Energia 100% limpa e renovável, alinhada com as metas globais de descarbonização.
Modelo Validado
Operação testada com margens de lucro otimizadas e custos operacionais controlados.
Números que Falam por Si
Projeções sólidas baseadas em dados reais de mercado, com inflação energética de 16,28% a.a. e crescimento de demanda de 10% a.a.
Por cota (50%)
Retorno rápido
Acumulado por sócio
CAGR projetado
Projeção de Crescimento (10 Anos)
Evolução do EBITDA e Retorno Acumulado do Investidor
Modelos de Investimento
Focamos exclusivamente em alta potência (80kW+) para garantir a melhor experiência de recarga e maior rentabilidade.
Urbano
Urbano
Rodovia
Detalhamento Financeiro (DRE)
Transparência total: acompanhe a evolução anual dos seus resultados.
| Ano | Recargas (Qtd) | EBITDA Anual | Parcela Investidor | Retorno Acumulado | vs. CDI (10% a.a.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.650 | R$ 130.468,00 | R$ 65.234,00 | R$ 65.234,00 | R$ 17.500,00 |
| 2027 | 5.115 | R$ 171.721,00 | R$ 85.860,00 | R$ 151.094,00 | R$ 36.750,00 |
| 2028 | 5.626 | R$ 225.250,00 | R$ 112.625,00 | R$ 263.719,00 | R$ 57.925,00 |
| 2029 | 6.184 | R$ 294.392,00 | R$ 147.196,00 | R$ 410.915,00 | R$ 81.217,50 |
| 2030 | 6.801 | R$ 384.069,00 | R$ 192.034,00 | R$ 602.949,00 | R$ 106.839,25 |
| 2031 | 7.486 | R$ 500.492,00 | R$ 250.246,00 | R$ 853.195,00 | R$ 135.023,18 |
| 2032 | 8.231 | R$ 650.133,00 | R$ 325.066,00 | R$ 1.178.261,00 | R$ 166.025,49 |
| 2033 | 9.056 | R$ 843.743,00 | R$ 421.871,00 | R$ 1.600.132,00 | R$ 200.128,04 |
| 2034 | 9.963 | R$ 1.093.305,00 | R$ 546.652,00 | R$ 2.146.784,00 | R$ 237.640,85 |
| 2035 | 10.962 | R$ 1.414.996,00 | R$ 707.498,00 | R$ 2.854.282,00 | R$ 278.904,93 |
| TOTAL (10 Anos) | 74.074 | R$ 5.708.569,00 | R$ 2.854.282,00 | - | R$ 278.904,93 |
Pronto para fazer parte do futuro?
Garanta sua participação na E-Panta e diversifique seu portfólio com um ativo real de alto potencial.
